Zahlen und fakten
Allgemein
Gesamtfläche: | 26,56 km² | Quelle: Stadt Steyr |
Einwohner: | 38.324 (Stand 2017) | Quelle: Land OÖ |
Wohnungen: | 21.756 (Stand 2011) | Quelle: Statistik Austria |
Wirtschaft
Unternehmen: | 2.625 (Stand 2017) | Quelle: WKO OÖ |
Land- und Forstwirtschaft: | 50 (Stand 2016) | Quelle: LWK OÖ |
Gewerbe und Handwerk: | 1.047 (Stand 2017) | Quelle: WKO OÖ |
Industrie: | 34 (Stand 2017) | Quelle: WKO OÖ |
Handel: | 661 (Stand 2017) | Quelle: WKO OÖ |
Bank und Versicherung: | 20 (Stand 2017) | Quelle: WKO OÖ |
Transport und Verkehr: | 70 (Stand 2017) | Quelle: WKO OÖ |
Tourismus und Freizeitwirtschaft: | 273 (Stand 2017) | Quelle: WKO OÖ |
Information und Consulting: | 359 (Stand 2017) | Quelle: WKO OÖ |
Arbeitsmarkt:
Beschäftigte gesamt: | 41.156 (Stand 2016) | |
Unselbstständig Beschäftigte: | 38.979 (Stand 2016) | Quelle: AMS OÖ |
Arbeitslosenquote (SR und SE): | 8,9 % (Stand 2016) | Quelle: AMS OÖ |